Alice

Zarandillo Querida Camarista
Day of birth: 20-9-2009
Studbooknumber
Studbooknumber: N.H.S.B. 2765621
Breeder: A. Schute
Clubwinner 2010
| Rayma Quijote | |||
| Rayma Ole mi Niño | |||
| Rayma Unna | |||
| Randeros El Greco | |||
| Dino de Valle Estrella | |||
| Sali de Valle Estrella | |||
| Dori de Valle Estrella | |||
| Zarandillo Guapo Enrique | |||
| Doma Vaquera Greco | |||
| Doma Vaquera Lobo Grande | |||
| Douce | |||
| Little Lobito Abizanda | |||
| Doma Vaquera India Ink | |||
| Cerunnos Bloody Mary | |||
| Leyenda II del Llarrizo | |||
| Jebel el Arak Eclipse | |||
| Dino de Valle Estrella | |||
| Amara | |||
| Pulso de Valle Estrella | |||
| Bandido de Valle Estrella | |||
| Gloria de Valle Estrella | |||
| Ella de al Ferratz | |||
| Zarandillo Amada Zalamera | |||
| Helio de Valle Estrella | |||
| Ukelele's Gula-Gula | |||
| Rayma Utopia | |||
| Little Lobito Benisa | |||
| Bandido de Valle Estrella | |||
| Miel de Valle Estrella | |||
| Durcal de Valle Estrella |